สายกันน้ำมันด้ายใน TAKARA (Fuel / Oil Hose : R6 Series)
สายกันน้ำมันด้ายใน NCR (Fuel / Oil Hose : R6 Series)
ใช้กับงานผ่านลม น้ำ และน้ำมันเบนซิน ในอุตสาหกรรมยานยนต์, เครื่องยนต์เรือ หรือเครื่องยนต์เกษตร ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
สายสีดำ / ผิวเรียบ พร้อมชั้นด้ายเสริมแรง
อุณหภูมิใช้งานระหว่าง -20 ถึง +100 องศาเซลเซียส
มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ : SAE J30 R6
ชื่อสินค้า | ขนาด | วงใน (ID) | วงนอก (OD) | แรงดัน (WP) | แรงดัน (BP) | น้ำหนัก : ม้วน | ความยาว | ||
หุน | mm. | mm. | bar | psi | bar | psi | กก. | m. | |
สายกันน้ำมันTAKARA 1/8" | 2 หุน | 3.2 | 10 | 20 | 300 | 60 | 900 | 5 | 50 |
สายกันน้ำมันNCR 1/8" | |||||||||
สายกันน้ำมันTAKARA 5/32" | - | 4 | 11 | 20 | 300 | 60 | 900 | 6 | 50 |
สายกันน้ำมันNCR 5/32" | |||||||||
สายกันน้ำมันTAKARA 3/16" | - | 5 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 6 | 50 |
สายกันน้ำมันNCR 3/16" | |||||||||
สายกันน้ำมันTAKARA 1/4" | 2 หุน | 6.3 | 13.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 7 | 50 |
สายกันน้ำมันNCR 1/4" | |||||||||
สายกันน้ำมันTAKARA 5/16" | 2 หุนครึ่ง | 8 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 9 | 50 |
สายกันน้ำมันNCR 5/16" | |||||||||
สายกันน้ำมันTAKARA 3/8" | 3 หุน | 9.5 | 16.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 10 | 50 |
สายกันน้ำมันNCR 3/8" | |||||||||
สายกันน้ำมันTAKARA 7/16" | - | 11.1 | 18.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | 50 |
สายกันน้ำมันNCR 7/16" | |||||||||
สายกันน้ำมันTAKARA 1/2" | 4 หุน | 12.7 | 20 | 20 | 300 | 60 | 900 | 13 | 50 |
สายกันน้ำมันNCR 1/2" | |||||||||
สายกันน้ำมันTAKARA 5/8" | 5 หุน | 16 | 24 | 20 | 300 | 60 | 900 | 18 | 50 |
สายกันน้ำมันNCR 5/8" | |||||||||
สายกันน้ำมันTAKARA 3/4" | 6 หุน | 19 | 27 | 20 | 300 | 60 | 900 | 26 | 50 |
สายกันน้ำมันNCR 3/4" | |||||||||
สายกันน้ำมันTAKARA 1" | 1 นิ้ว | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 36 | 50 |
สายกันน้ำมันNCR 1" |